Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | Y10W5-219 |
MOQ: | 1PCS |
Prijs: | negotiable |
Payment Terms: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Ability: | 1.500 PCs per maand |
De Beschermingsapparaat van de hoogspannings Samengesteld Schommeling met het Sorteren van Ring
Y10W5-219 schommelings Remhoofdlijnen:
Het keurt dubbele verzegelende structuur goed, kapselt de kern door gevormd siliconerubber in dat volledig het het verzegelen probleem van porselein gehuisveste producten oplost.
Het heeft een bidirectionele structuur van de drukversie.
Zijn varistor van ZnO van de kerncomponent heeft goede drukverhouding, consistentie, grote stroomcapaciteit en hoge betrouwbaarheid.
E creepage de afstand van porselein gehuisveste producten is breed wat voor IV gebieden van de niveau zware verontreiniging geschikt is.
Specificaties:
Type | Nominaal Systeemvoltage | Nominale spanning | Ononderbroken Werkend Voltage | MRV onder 1/5 de Lossingsstroom van μ s Steeo | MRV onder 8/20 de Blikseminslagstroom van μ s | MRV onder 30/60 Werkende de Lossingsstroom van μ s | Het Voltage van de Minmumverwijzing onder 1 mA gelijkstroom | 4/10 Hoge Huidige Impuls van μ s tweemaal (Ka) | through flow capaciteit A/18 van 2mS SW | De Klasse van de lijnlossing | |||
5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0.25KA | 0.5KA | ||||||||
Y10W5-192/500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-200/520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-204/532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
Y10W5-216/562 | 220 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 |
Gebruikelijke de Dienstvoorwaarde:
Machtsfrequentie: 48Hz ~60Hz
Omgevingstemperatuur: -40℃~+40℃
Maximumwindsnelheid: om 35m/s niet te overschrijden
Hoogte: 2000m niet overschrijden
Aardbevingsintensiteit: om 8 graden niet te overschrijden
Ijsdikte: om 10 meters niet te overschrijden.
De lange termijn die voltage toepassen overschrijdt niet het maximum coutinuous werken
voltage.