Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW37-252 |
MOQ: | 1PCS |
Prijs: | negotiable |
Payment Terms: | T/T of de Western Union of L/C of Paypal, MoneyGram, D/P, D/A |
Supply Ability: | 35 PCs per maand |
GW37 het Niveau Roterende maakt In drie stadia van de hoogspannings Dubbele Kolom Schakelaar los
Maak ongeveer Schakelaar los:
Pas ontwikkelde GW37, GW38-reeks openlucht het losmaken schakelaar is met hoog voltage bewezen door autoriteiten, die ideale werkende resultaten en gewonnen goed lof van gebruikers heeft bereikt.
Technische gegevens:
Nr | Punt | Technische parameter | |||||
1 | Nominale spanning kV | 72.5 | 123 | 145 | 245 | ||
2 | Geschatte Huidige A | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |||||
3 | De geschatte Korte Tijd weerstaat stroom en Tijd kA/s | 25~50/4 | |||||
4 | De geschatte Piek weerstaat huidig Ka | 63~125 | |||||
5 | 1min de machtsfrequentie weerstaat voltage (efficiënte waarde) kV | Aan aarde | 140 | 230 | 275 | 460 | |
Aan fase | 140 | 230 | 275 | 460 | |||
Over het Isoleren van DS | 180 | 300 | 315 | 605 | |||
6 | Het voltage van de bliksemimpuls wishstand | Aan aarde | 325 | 550 | 650 | 1050 | |
(piekwaarde) kV | Aan fase | 325 | 550 | 650 | 1050 | ||
Over het Isoleren van DS | 405 | 650 | 750 | 1200 | |||
7 | Geschatte mechanische eindlading N | Niveau van zijlading | 750 | 1500 | 1500 | 2000 | |
Niveau van verticale lading | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | |||
Verticaal | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | |||
8 | Open capaciteit en Aanleidinggevende Capaciteit (en sluit) | Capaciteit Huidige A | 1 | ||||
Aanleidinggevende Huidige A | 0,5 | ||||||
9 | Max Man Operative Moment N. m | 200 | |||||
10 | Van de het werkende mechanismecontrole van de motoraandrijving voltage V | AC220; DC110, 220 | |||||
11 | Van de het werkende mechanismemotor van de motoraandrijving voltage V | AC220, 380; DC110, 220 |
GW37 maak Schakelaarbeeld en Tekening los:
Ongeveer ons:
Yongde bezit het kwaliteitsbeleid van het zijn de ‚technische voorloper, opperst in kwaliteit, suprematie van klanten, en het innovatieve vorderen‘, zodat onze producten en diensten met succes onze gebruikers tevredenstelden. Wij heten warm vrienden en klanten van huis welkom en in het buitenland om voor uitwisselingen en bedrijven te contacteren. Wij stemmen in ook met terugkoppeling van onze gebruikersgemeenschappen.