Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW4 |
MOQ: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Payment Terms: | T/T of de Western Union of L/C of Paypal, MoneyGram, D/P, D/A |
Supply Ability: | 1,000pcs per maand |
Van de Hoogspanningsdisconnector van GW4 126KV de Isolatorschakelaar met Disconnect Terminal
GW4 de Beschrijving van de isolatorschakelaar:
1. Schakelaar Disconnector
2. Sinds 1993year
Specificaties:
Nr | Punten | Technische parameter | |||||
1 | Nominale spanning kV | 40.5 | 12 | 18 | 20 | ||
2 | Nominaal systeemvoltage kV | 35 | 10 | 15 | 20 | ||
3 | Geschatte huidige A | 630; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 | |||||
4 | De geschatte Korte Tijd weerstaat stroom en Tijd kA/s | 25~50/4 | |||||
5 | De geschatte Piek weerstaat huidig Ka | 63~125 | |||||
6 | 1min de machtsfrequentie weerstaat voltage (efficiënte waarde) kV | Aan aarde | 95/85 | 42 | 45 | 65 | |
Aan fase | 95/85 | ||||||
Over het Isoleren van DS | 118 | 53 | 55 | 79 | |||
7 | Het voltage van de bliksemimpuls wishstand (piekwaarde) KV | Aan aarde | 185 | 75 | 105 | 125 | |
Aan fase | 185 | ||||||
Over het Isoleren van DS | 210 | 85 | 120 | 145 | |||
8 | Geschatte mechanische eindlading N | Niveau van zijlading | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Niveau van verticale lading | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
Verticaal | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
9 | De min afstand van isolatie tegen grond mm | 400 | |||||
10 | Max Man Operative Moment N. m | 200 | |||||
11 | Van de het werkende mechanismecontrole van de motoraandrijving voltage V | AC220,380; DC110,220 | |||||
12 | Van de het werkende mechanismemotor van de motoraandrijving voltage V | AC220,380; DC110,220 |
GW4 de Tekening van de isolatorschakelaar: