| Brand Name: | YONGDE |
| Model Number: | Jw-126 |
| MOQ: | 1PCS |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Terms: | T/T of de Western Union of L/C of Paypal, MoneyGram, D/P, D/A |
| Supply Ability: | 1,000pcs per maand |
Openlucht Opgezette drie-Polen die Schakelaars met StaalGrondplaat 126KV aanaarden
Waarom het aanaarden van gebruiksyongde schakelaars?
Specificaties:
| Parameterlijst | |||||
| Nr | Punten | Technische parameter | |||
| 1 | Nominale spanning kV | 72.5 | 126 | 252 | |
| 2 | Nominaal systeemvoltage kV | 66 | 110 | 220 | |
| 3 | Geschatte huidige A | 630; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 | |||
| 4 | De geschatte Korte Tijd weerstaat stroom en Tijd kA/s | 25~50/4 | |||
| 5 | De geschatte Piek weerstaat huidig Ka | 63~125 | |||
| 6 | 1min de machtsfrequentie weerstaat voltage (efficiënte waarde) kV | Aan aarde | 140 | 230 | 460 |
| Aan fase | 140 | 2300 | 460 | ||
| Over het Isoleren van DS | 180 | 230+70 | 460+145 | ||
| 7 | Het voltage van de bliksemimpuls wishstand (piekwaarde) KV | Aan aarde | 325 | 550 | 1050 |
| Aan fase | 325 | 500 | 1050 | ||
| Over het Isoleren van DS | 385 | 550+100 | 1050+150 | ||
| 8 | Geschatte mechanische eindlading N | Niveau van zijlading | 750 | 1500 | 2000 |
| Niveau van verticale lading | 500 | 1000 | 1500 | ||
| Verticaal | 750 | 1000 | 1250 | ||
| 9 | De min afstand van isolatie tegen grond mm | 600 | 1000 | 2000 | |
| 10 | Max Man Operative Moment N. m | 200 | |||
| 11 | Van de het werkende mechanismecontrole van de motoraandrijving voltage V | AC220,380; DC110,220 | |||
| 12 | Van de het werkende mechanismemotor van de motoraandrijving voltage V | AC220,380; DC110,220 | |||
Het testen:
De het aanaarden schakelaars worden ontworpen en overeenkomstig recentste CEI-specificaties getest.