Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW9 |
MOQ: | 1PCS |
Prijs: | negotiable |
Payment Terms: | T/T of de Western Union of L/C of Paypal, MoneyGram, D/P, D/A |
Supply Ability: | 1,000pcs per maand |
GW9 Elektrische de Isolatorschakelaar van reeks Openluchtdisconnectors van Middelgroot Voltage
Waarom gebruiksgw9 disconnectors?
1. Eenvoudige Structuur
. hoge betrouwbaarheid 2
3. ontwerp en vervaardiging in accordace met CEI 62271
4. Meer dan 24 jaar van ervaring
Specificaties:
Parameterlijst | ||||||
Punten | Technische parameter | |||||
Nr | type | Gw9-10 | GW9-15 | Gw9-20 | ||
1 | Nominale spanning kV | 10 | 15 | 20 | ||
2 | Maximum het werk voltage kV | 12 | 17.5 | 24 | ||
3 | Geschatte frequentie Herz | 50 | ||||
Geschatte huidige A | 400 | 630 | 1250 | |||
4 | De geschatte Korte Tijd weerstaat stroom en Tijd kA/s | 20/4 | 25/4 | 31.5/4 | ||
5 | De geschatte Piek weerstaat huidig Ka | 50 | 63 | 80 | ||
6 | 1min de machtsfrequentie weerstaat voltage (efficiënte waarde) kV | Aan aarde | 42 | 45 | 65 | |
Aan fase | 53 | 55 | 79 | |||
7 | Het voltage van de bliksemimpuls wishstand (piekwaarde) KV | Aan aarde | 75 | 105 | 125 | |
Aan fase | 85 | 120 | 145 |
Yongde bezit het kwaliteitsbeleid van het zijn de ‚technische voorloper, opperst in kwaliteit, suprematie van klanten, en het innovatieve vorderen‘, zodat onze producten en diensten met succes onze gebruikers tevredenstelden. Wij heten warm vrienden en klanten van huis welkom en in het buitenland om voor uitwisselingen en bedrijven te contacteren. Wij stemmen in ook met terugkoppeling van onze gebruikersgemeenschappen.